Rekap PATEN
Pelayanan Administrasi Terpadu Elektronik501
Total Pelayanan
25
Jenis Layanan
10
Kelurahan Aktif
Periode Aktif
Jan 2025
Distribusi Jenis Pelayanan
Persentase setiap jenis pelayanan tahun 2025
Data Bulanan
Total pelayanan per bulan tahun 2025
Matrix Pelayanan Bulanan
25 jenis layanan| Jenis Pelayanan | CIMPAGO IPUAH | PULAI ANAK AIR | CIMPAGO GUGUAK... | GULAI BANCAH | PUHUN PINTU KAB... | PUHUN TEMBOK | MANGGIS GANTING | KOTO SELAYAN | GAREGEH | KECAMATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat Pindah Keluar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surat Pindah Datang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelayanan Penerbitan KK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelayanan Penerbitan KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelayanan Permohonan KTP/KK ba... | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pelayanan Administrasi Pelapor... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelayanan Administrasi Pelapor... | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pelayanan Penerbitan Data Susu... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Pelayanan Legalisasi Surat Ket... | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Pelayanan Surat Pengantar Cata... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelayanan Penerbitan Surat Ket... | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pelayanan Penerbitan Surat Ket... | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Surat Nikah dan Di... | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Rekomendasi Penerbitan Surat K... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Rekomendasi Penerbitan Surat K... | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Surat Pernyataan B... | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Kesalahan Penulisa... | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rekomendasi Surat Keterangan P... | 24 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| Rekomendasi Surat Keterangan T... | 39 | 12 | 24 | 13 | 22 | 26 | 8 | 3 | 12 | 0 |
| Administasi untuk penerbitan A... | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Surat Kepemilikan... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Administrasi Kepem... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Alas Hak Atas Tana... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surat Pernyataan Tidak Terikat... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekomendasi Surat Keterangan L... | 4 | 4 | 2 | 5 | 19 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Tabel menampilkan data bulanan dengan jenis pelayanan sebagai baris dan kelurahan sebagai kolom.
Hover pada sel untuk melihat detail lengkap.